Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SY
Certificação: FCC/CE/ROSH
Número do modelo: D523
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de cor padrão ou empacotamento personalizado da caixa de cor do projeto
Tempo de entrega: 5-8 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 3000 partes pela semana
Antena: |
Antena incorporado |
Botão: |
Botão de Reset/WPS |
Frequência: |
2.4GHz |
Humidade: |
10%~90%RH |
Interface: |
1 porta WAN, 1 porta LAN |
Indicador do diodo emissor de luz: |
Energia/WAN/WiFi/LAN |
Tipo da rede: |
4G |
Consumo de energia: |
≤5W |
fonte de alimentação: |
C.C. 5V/1A |
Nome do produto: |
Router portátil de 4G Wifi |
Temperatura: |
-10℃~50℃ |
Taxa de transmissão: |
150Mbps |
Antena: |
Antena incorporado |
Botão: |
Botão de Reset/WPS |
Frequência: |
2.4GHz |
Humidade: |
10%~90%RH |
Interface: |
1 porta WAN, 1 porta LAN |
Indicador do diodo emissor de luz: |
Energia/WAN/WiFi/LAN |
Tipo da rede: |
4G |
Consumo de energia: |
≤5W |
fonte de alimentação: |
C.C. 5V/1A |
Nome do produto: |
Router portátil de 4G Wifi |
Temperatura: |
-10℃~50℃ |
Taxa de transmissão: |
150Mbps |
Roteador portátil 4G MIFI - Rede LTE de alta velocidade, bateria 2500mAh
| Especificação 4G LTE MIFI D523 | ||||||||
| Ponto | Subponto | SPEC | ||||||
| Nome do identificador | Desenho de identificação | LCD/LED | Tamanho | Peso | Pintura e impressão de seda | CPU | ||
| D523 | LCD/LED opcional | 60*112*17 mm | Cerca de 82g | Padrão | ASR1803S | |||
| Produto | Nome do PCBA | BAND | ||||||
| TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | EDGE/GPRS | Bateria | |||
| MiFi | F231E | / | Banda B1 ((2100Mhz) /B3 ((1800Mhz) /B7 ((2600Mhz) /B8 (900Mhz) /B20 ((800Mhz) | / | B1 ((2100Mhz) | / | 2500 mAh | |
| LTE | ||||||||
| Nível de potência | TDD-LTE | Classe de potência 3 ((23 +/-3dBm) | Apoio | |||||
| FDD LTE | Classe de potência 3 ((23 +/-3dBm) | |||||||
| UMTS | Classe de potência 3 ((23 +/-2dBm) | |||||||
| Sensibilidade | TDD LTE | -94 dBm ((20MHZ) | Apoio | |||||
| FDD LTE | -93 dBm ((20MHZ) | |||||||
| UMTS | -106 dBm | |||||||
| Taxa de dados | TDD-LTE | 3GPP R9, categoria 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | Apoio | |||||
| FDD-LTE | 3GPP R9, categoria 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | Apoio | ||||||
| UMTS | 3GPP R7 DL 21,6Mbps UL 5,76Mbps | Apoio | ||||||
| LTE MIMO | 2x2 | Apoio | ||||||
| WIFI | ||||||||
| Banda | WIFI IEEE 802.11b/g/n | ISM 2.400~2.484GHz | Apoio | |||||
| Nível de potência | WIFI IEEE 802.11b | > 10 dBm | Apoio | |||||
| WIFI IEEE 802.11g | > 10 dBm | |||||||
| WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | |||||||
| Sensibilidade | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm@ 8%BER | Apoio | |||||
| WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | |||||||
| WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64 dBm@ 10%BER | |||||||
| Taxa de dados | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5 Mbps | Apoio | |||||
| WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | Apoio | ||||||
| WIFI IEEE 802.11n | 72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps; | Apoio | ||||||
| WIFI MIMO | 1x1 | Apoio | ||||||
| Sistema | ||||||||
| Configuração 3G/4G | Seleção da rede | Manual, automático | Apoio | |||||
| Interoperabilidade | TDD-LTE, TDD-LTE e UMTS, FDD-LTE, FDD-LTE e UMTS | Apoio | ||||||
| SMS | SMS sobre SGs Func em LTE | NA | ||||||
| Recebimento e leitura de SMS | Apoio | |||||||
| Configuração do APN | Configuração e revisão do APN | Apoio | ||||||
| Função PIN | PIN: Salvar, rever, bloquear, desbloquear | Apoio | ||||||
| DM | DM ((Agora apoia CMCC DM) | NA | ||||||
| Função do modem | Conectado ao PC por USB | Apoio | ||||||
| Conectar automaticamente reconstruído | Pode automaticamente reconectar-se à rede depois de fora da rede em dados usando | Apoio | ||||||
| Configuração WIFI | Protocolo | Utilizadores máximos 10 | Apoio | |||||
| Cliente / servidor DHCP, você pode definir se para ativar o serviço DHCP atribui endereços IP endereços de início e fim, definir o endereço do gateway; Lista de clientes de suporte: Mostra todo o servidor DHCP para obter o endereço IP do host, incluindo endereço MAC, endereço IP obtido |
Apoio | |||||||
| Endereço IP do terminal de suporte, SSID, canal de comunicação, tipo de segurança, configuração de fábrica da conta de administrador e senha | conta de administrador NA | |||||||
| Suporte às configurações do SSID e do canal: definir o SSID, o canal de comunicação (configurações da banda de frequências WiFi, selecionar a faixa de suporte WiFi de todos os canais disponíveis), a função WIFI ligada/desligada,e o SSID transmitido ligado/desligado | Apoio | |||||||
| Fornece métodos de criptografia WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WAPI, etc. | WEP&WAPI NA | |||||||
| Suporte para filtragem MAC e IP | Apoio | |||||||
| Outra configuração | Configuração do controlador | Com o sistema operacional do PC reconhece automaticamente, suporta drivers instalados a partir de CD-ROM | Apoio | |||||
| Servidor Web | Interface do WEB | Apoio | ||||||
| Configuração de senha de administrador | Terminal predefinido de senha de administrador padrão, suporta alterações de senha | NA | ||||||
| Actualização SW | Suporte a atualização local do firmware do terminal | Apoio | ||||||
| Configuração do tempo | Configure a hora da localização do usuário | NA | ||||||
| Recuperação | Apoiar o terminal restaurar todas as configurações para o estado padrão de fábrica | Apoio | ||||||
| Reiniciar | Reinicie por SW | Apoio | ||||||
| Bloqueio do operador | Bloqueio de software (capacidade de personalização de bloqueio de hardware) | Bloqueio de hardware de personalização NA | ||||||
| Registo do sistema | Display system during operation log information generated. Fácil para os usuários entenderem o equipamento através de eventos do sistema de log de consulta que ocorreram em. Permite ao usuário limpar a operação de log | NA | ||||||
| Características de potência | Tensão de funcionamento | 5V | Apoio | |||||
| Fluctuações de tensão | 5V±0,3V | Apoio | ||||||
| corrente de funcionamento | 200-500 mA | Apoio | ||||||
| Características ambientais | Temperatura de funcionamento | 0°C+40°C | Apoio | |||||
| Temperatura de trabalho extrema | -10°C+60°C | Apoio | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C+70°C | Apoio | ||||||
| Umidade de funcionamento | 5% ∼ 65% RH, não condensante | Apoio | ||||||
| Armazenamento de umidade | 5%~95% RH, não condensante | Apoio | ||||||
| Estrutura | O/O | USB padrão para Mi-FI; | Apoio | |||||
| LTE SIM | Solteiro | Apoio | ||||||
| Cartão T-Flash | suportado, máximo 32GB | NA | ||||||
| Porto | LTE SIM | 3GPP 31.101 e 31.102 | Apoio | |||||
| Chave | O botão de ligação O botão do interruptor WPS Restaurar o botão de fábrica (pinhole) |
NA | ||||||
| LCD/LED | LED | Apoio | ||||||
| Faixa de recepção | 15 m | Apoio | ||||||
| Sistema operacional de computador | Win7/WinXP | Apoio | Apoio | |||||
| Mac OS | Apoio | Apoio | ||||||
| Windows8 | Apoio | Apoio | ||||||
| Vista | Apoio | Apoio | ||||||
| Linux | Apoio | Apoio | ||||||
![]()