Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SY
Certificação: FCC/CE/ROSH
Número do modelo: GW111
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: US$23-US$27/PC
Detalhes da embalagem: Caixa de cor padrão ou empacotamento personalizado da caixa de cor do projeto
Tempo de entrega: 5-8 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000 partes pela semana
Antena: |
antenas 2x externos |
Criptografia: |
WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Indicador do diodo emissor de luz: |
Poder/WiFi/WAN/LAN |
Temperatura de funcionamento: |
0℃~40℃ |
Porto: |
1x 10/100Mbps WAN Port, 3x 10/100Mbps LAN Ports |
Padrão de WiFi: |
802.11ac/a/b/g/n |
Padrão sem fio: |
4G LTE |
Palavra chave: |
router universal do wifi do lte 4g com ranhura para cartão do sim |
Antena: |
antenas 2x externos |
Criptografia: |
WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Indicador do diodo emissor de luz: |
Poder/WiFi/WAN/LAN |
Temperatura de funcionamento: |
0℃~40℃ |
Porto: |
1x 10/100Mbps WAN Port, 3x 10/100Mbps LAN Ports |
Padrão de WiFi: |
802.11ac/a/b/g/n |
Padrão sem fio: |
4G LTE |
Palavra chave: |
router universal do wifi do lte 4g com ranhura para cartão do sim |
Roteador 4G LTE com CPU de 550 MHz, FDD-LTE Cat3, 802.11b/g/n, Frequência de 2,4 GHz, Segurança WEP/WPA/WPA2
MDM9610 Plataforma GW111 Ficha de dados do produto
| Informações Básicas do Produto | Ponto | Observação |
| Modelo | Roteador 4G LTE | Hotspot WiFi |
| Plataforma | MDM9610 | |
| Horário de S.A. | 11.2016 | |
| Banda/Modo | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 UMTS:B1/B8 Banda Quádrupla GSM |
|
| Tipo | Dispositivo de ponto de acesso portátil com luz LCD ou LED | |
| Tamanho ((mm) | 86*76*22 mm | 123*109*41 mm |
| Peso ((g) | 158 g | |
| Memória do sistema | NandFlash 1Gb+512Mb | |
| Descrição HW | Ponto | Observação/Fornecedor |
| CPU principal ou co-CPU (MHz) | ||
| CPU (MHz) | 550 MHz | MDM9610 |
| Interfaces aéreas | GSM/GPRS/EDGE | DTM (classe A simples), classe 12 de divisões múltiplas |
| UMTS | R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7,2 Mbps DL R6 HSUPA 5,76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5,76 Mbps UL R8 DC-HSPA+ 42 Mbps DL / 5,76 Mbps UL |
|
| FDD-LTE | Cat3 100 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
| WIFI | ||
| Faixa de frequência | 2.4 GHz | |
| 802.11b/g/n | até 150 Mbps | Modos suportados: 802Modo.11b 802.11g somente 802.11n apenas no modo 802.11b/g apenas no modo 802.11b/g/n modo 802.11n 1x1 (2,4 GHz, 20 MHz) |
| Número de utilizadores | Até 10 | |
| Características da AP | Modos de segurança | Aberto WEP WPA-PSK WPA2-PSK Modo híbrido WPA-WPA2 (modo misto) Modo híbrido TKIP-CCMP (modo misto) WPS 2.0 SSID oculto suportado |
| Concurrência (qualidade FC para LE1.0) | AP-STA mSSID (AP-AP) até 2 SSID Bloquear/permitir a comunicação STA-STA entre dois SSID Modos de segurança independentes (Open, WEP, WPA, WPA2, WAPI) para os modos de simultâneo acima, exceto WEP em ambas as interfaces Canal de operação - mesmo canal |
|
| Outros | Qualidade de serviço e PS WMM WMM-PS/uAPSD Proteção ERP Coexistência Coexistência LTE (seleção de canal estático) Transmissão/transmissão de dados Troca de pacotes entre clientes Suporte para encaminhamento de dados de e para a WAN Pass-through VPN |
|
| Interface | ||
| Antenas | 4G/3G/2G Antenna principal Antenna de diversidade 4G MIMO/3G Rx Antenna Wi-Fi |
Interno |
| LCD | 1.46" 128×128 TFT | |
| USB | Micro USB | USB 2.0 de alta velocidade |
| Slot para cartão SIM/USIM | - Sim, sim. | Interface padrão de cartão SIM 6 PIN, compatível com as normas 3GPP 31.101 e 31.102 |
| Caça-níqueis para cartões microSD | - Sim, sim. | |
| Tamanho (mm) | 86*76*22 mm | |
| Peso ((g) | Cerca de 252 gramas. | |
| Botão | ||
| Potência | - Sim, sim. | |
| WPS | - Sim, sim. | |
| Reiniciar | - Sim, sim. | |
| Bateria | ||
| Bateria de leão | 5200 mAh | 18650 Bateria Lion com PowerBank |
| Outra descrição | Ponto | |
| Especificação do desempenho elétrico | ||
| Especificação de potência de RF | Classe 4 para UMTS/HSPA/LTE; Classe 4 para o GSM 850/900; Classe 1 para o GSM 1800/1900; Classe E2 para o EDGE 850/900/1800/1900 |
|
| Condição do ensaio de fiabilidade ambiental | ||
| Função normal | 0°C a +45°C | |
| Operação restrita | -10°C a +55°C | |
| Armazenamento | -20°C a +70°C | |
| Conformidade | ||
| ROHS | Sim, UE RoHS | |
| JATE | - Sim, sim. | |
| TELEC | - Sim, sim. | |
| PSE | - Sim, sim. | |
| outros | dependem do cliente exigido | |
Posso pedir uma amostra?
A: Sim, nós damos as boas vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade.
Q2: Você fornece apenas placa PCBA por encomenda?
Naturalmente, como fabricante OEM/ODM, podemos fornecer PCBA em curto prazo com boa qualidade.
Q3: Você pode desenhar produtos de acordo com os requisitos do cliente?
Temos o nosso próprio departamento de I&D, temos capacidade para projetar e produzir ao mesmo tempo.
Q4. Como proceder a uma encomenda?
A: Em primeiro lugar, deixe-nos saber suas exigências ou aplicação. Em segundo lugar, citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões. Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e coloca depósito para encomenda formal.Depois organizamos a produção..
Q5. Qual é o seu prazo de pagamento?
Temos Ali-pay, T/T, Visa, Western Union opções de termos de pagamento, você pode escolher o que é conveniente ou eficaz para você!
Q6. Você pode personalizar logotipo e embalagem?
A: Sim, OEM / ODM são aceitáveis. Nossa equipe de design irá ajudá-lo a projetar como sua exigência.