Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SY
Certificação: FCC/CE/ROSH
Número do modelo: MF201Pro
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de cor padrão ou empacotamento personalizado da caixa de cor do projeto
Tempo de entrega: 5-8 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 3000 partes pela semana
Bateria: |
recarregável |
Cores: |
Branco |
compatível: |
Dispositivos múltiplos |
Conectividade: |
4G |
Materiais: |
Plastico |
nome: |
Router portátil de 4G Wifi |
Portátil: |
- Sim, sim. |
Distância: |
Largo |
Segurança: |
Alto |
Velocidade: |
Alto |
Rádio: |
- Sim, sim. |
Bateria: |
recarregável |
Cores: |
Branco |
compatível: |
Dispositivos múltiplos |
Conectividade: |
4G |
Materiais: |
Plastico |
nome: |
Router portátil de 4G Wifi |
Portátil: |
- Sim, sim. |
Distância: |
Largo |
Segurança: |
Alto |
Velocidade: |
Alto |
Rádio: |
- Sim, sim. |
Bateria de lítio de alto desempenho Dimensão pequena mas grande cobertura Magic Cube LTE CPE Router
O MAGIC CUBE LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
Ponto | Subponto | Especificações | Gestão da procura | ||||||||||
Nome do identificador | Desenho de identificação | LCD/LED | Bateria | Tamanho | Peso | Caixa de cores e impressão em tela | |||||||
MF201Pro | ![]() |
4 * LED azul+4* ((Red,Green Blue)) LED |
3000 mAh (Facultativo) |
76 mm * 76 mm * 78 mm (Antenna incorporada) |
260 g | Padrão | |||||||
Banda (Default) | Faixa de frequências (opcional) | ||||||||||||
Produto | Nome do PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Personalizável | |
WAN | |||||||||||||
Banda de base | Módulo (CAT4) | CPU | Série ASR1803 | ||||||||||
Dispositivo memória |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
Chip WIFI | ASR5803 | ||||||||||||
Luz/display indicador | 4 * LED azul único+4* (vermelho, verde, azul) | ||||||||||||
Capacidade de RF | Chipset LTE RF | RR8643-21S | |||||||||||
Largura de banda do canal LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Modo de modulação do sinal | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
Autenticação LTE | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
Modulação e codificação adaptativas | Apoio | ||||||||||||
Suporte MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
Modo de inatividade | Apoio | ||||||||||||
Modo de sono | Apoio | ||||||||||||
Modo de suspensão Redução do sinal (ISR) |
Apoio | ||||||||||||
Certificação | ![]() |
||||||||||||
Normatização | Certificação do operador de dispositivos | China | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
Certificado Reginal do dispositivo | Em termos globais | RoHS/WHQL | |||||||||||
Europa | CE | ||||||||||||
Certificado do país do dispositivo | China | SRRC/ NAL/ CCC | |||||||||||
Certificado do adaptador AC-DC | CCC/CE/UL | ||||||||||||
Nível de potência | TDD-LTE | Classe de potência 3 (23 +/-2 dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Classe de potência 3 (23 +/-2 dBm) | ||||||||||||
WCDMA | Classe de potência 3 (24 + 1/-3 dBm) | ||||||||||||
Sensibilidade | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108 dBm B5: -109 dBm B8: -110 dBm | ||||||||||||
Taxa de dados | TDD-LTE | 3GPP R9,Categoria 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, categoria 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
LAN | |||||||||||||
WIFI | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Nível de potência | WIFI IEEE 802.11b | > 13 dBm | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | > 11 dBm | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | ||||||||||||
Sensibilidade | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm@ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Taxa de dados | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (auto-adaptação) | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (autoadaptação) | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
Sistema | |||||||||||||
Página inicial | Estado da ligação | Velocidade UL | Apoio | ||||||||||
Velocidade DL | Apoio | ||||||||||||
Duração da ligação | Apoio | ||||||||||||
Configuração da rede | Interface de configuração de rede | Apoio | |||||||||||
Interface de configuração WiFi | Apoio | ||||||||||||
Dispositivo de ligação | Conecte a interface de informações do dispositivo | Apoio | |||||||||||
Dados estatísticos | Interface de gestão do tráfego | Apoio | |||||||||||
Informações sobre o estado | Indicar ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, intensidade do sinal, SSID, versão do firmware | Apoio | |||||||||||
Língua | Língua selecionada | Apoio | |||||||||||
Informações sobre o ícone |
Indica o tipo de rede, operador, intensidade do sinal, Estado da ligação 4G, estado da ligação com fio, estado da tarjeta SIM, Status WiFi, estado de carga e descarga da bateria |
Apoio | |||||||||||
Menu de funções | SMS, lista telefónica, Configurações Avançadas, Configurações de atalho | Apoio | |||||||||||
Configuração da rede | Modo de ligação | Conexão manual | Apoio | ||||||||||
Conexão automática | Apoio | ||||||||||||
roam | Apoio | ||||||||||||
Selecção da rede | Selecção manual | Apoio | |||||||||||
Seleção automática da rede | Apoio | ||||||||||||
Configuração do APN | Gestão de APN, correspondência automática global de APN | Apoio | |||||||||||
interruptor de luz colorido | webbui Um clique para ativar/desativar a função de luzes coloridas | Apoio | |||||||||||
Configuração manual da banda | Selecione manualmente uma faixa de frequência bloqueada | Apoio | |||||||||||
Mensagem | configuração | Configurações do prompt de mensagens | Apoio | ||||||||||
Função comum de mensagens curtas | Editar mensagem | Apoio | |||||||||||
Enviar mensagem | Apoio | ||||||||||||
Receber mensagem | Apoio | ||||||||||||
Leia mensagem | Apoio | ||||||||||||
Excluir mensagem | Apoio | ||||||||||||
Mensagens de texto em massa | Apoio | ||||||||||||
Paralelo com os serviços de dados | Apoio | ||||||||||||
Mostra o número de série da mensagem armazenada | Apoio | ||||||||||||
Resposta à mensagem | Apoio | ||||||||||||
Envio de mensagem | Apoio | ||||||||||||
mensagem chat | Apoio | ||||||||||||
Relatório de estado da mensagem | Apoio | ||||||||||||
Configuração WIFI | Wi-Fi principal | Interruptor Wi-Fi (Wi-Fi ativado/desativado) | Apoio | ||||||||||
Interruptor multi-SSID (suporta transmissão de até dois SSIDs, habilitando/desativando multi-SSIDs) | Apoio | ||||||||||||
Configure SSID, tipo de criptografia, senha e modo de criptografia | Apoio | ||||||||||||
Configurar para habilitar / desativar a transmissão SSID | Apoio | ||||||||||||
Os modos de criptografia são None, WPA2 personal PSK (WEP) e WPA/WPA2 | Apoio | ||||||||||||
Definir o número máximo de ligações de terminais ((<= 8) | Apoio | ||||||||||||
Mostra a senha. A máscara de senha está ativada ou desativada. | Apoio | ||||||||||||
WPS | WPS Suporte funcional (PIN, PBC) | Apoio | |||||||||||
Wi-Fi da Internet | Ativar/desativar Wi-Fi da Internet | Apoio | |||||||||||
Configurações Avançadas | Configurar o modo de rede, faixa de banda, largura de banda do canal, país/região, canal (1-13) | Apoio | |||||||||||
Filtragem de endereços WLAN MAC | Regra de filtragem: nenhuma regra, lista branca, lista negra | Apoio | |||||||||||
Configurações Avançadas | Gestão do consumo de energia | Configuração da cobertura WiFi | Apoio | ||||||||||
Configure a duração do Wi-Fi | Apoio | ||||||||||||
Percurso |
Configure o endereço IP, DHCP IP gama pool, máscara de sub-rede, Tempo de locação DHCP e habilitar/desativar DHCP |
Apoio | |||||||||||
Firewall | Filtragem de portas: MAC/IP/ filtragem de portas | Apoio | |||||||||||
Mapeamento dos portos | Apoio | ||||||||||||
Configurações de atualização | Suporta atualização local, OTA e atualização webUI diferencial | Apoio | |||||||||||
Outros | Reiniciar e restaurar Configurações de fábrica | Apoio | |||||||||||
Desligado. | Apoio | ||||||||||||
Configuração de arranque rápido | Apoio | ||||||||||||
SNTP: SNTP define e sincroniza o tempo de rede | Apoio | ||||||||||||
Exemplo Modificar um endereço MAC USB | Apoio | ||||||||||||
Gestão do PIN: habilitar/desativar o PIN, modificar o PIN, desbloquear o USIM, PUK desbloquear o USIM | Apoio | ||||||||||||
Ajuste rápido | Configuração básica |
A primeira vez que você entra na interface do usuário da web (webui), Há um guia de configuração simples para iniciantes para completar as configurações básicas passo a passo |
Apoio | ||||||||||
Características de potência | Tensão de funcionamento | Modo de alimentação: Tipo-C | Apoio | ||||||||||
Intervalo de tensão | 5-12V DC | Apoio | |||||||||||
Corrente de trabalho | 1.0A | Apoio | |||||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamento | -10°C ∼50°C | Apoio | ||||||||||
Temperatura de trabalho extrema | -20°C 75°C | Apoio | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | -25°C ∼80°C | ||||||||||||
Umidade de trabalho | 10%~85% (não condensado) | ||||||||||||
Umidade de armazenamento | 5%~95% (não condensante) | ||||||||||||
Interface | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Porta Ethernet adaptativa) | |||||||||||
LTE SIM | 1 * 4FF slot SIM | ||||||||||||
Tipo-C | 1* Interface de fonte de alimentação de tipo C | ||||||||||||
Chave RET/WPS |
1* Chave RET/WPS (Mantenha a tecla 3S pressionada para ativar a função WPS, Mantenha pressionado o dispositivo 6S para restaurar padrões de fábrica) |
||||||||||||
Alimentação |
1* TABELA DE AUTORIZAÇÃO (Presione longo 3S para iniciar, preme curto uma vez para iniciar) Desligue as luzes coloridas e pressione 6S para desligar) |
||||||||||||
Luz LED | PWR |
Luz do indicador de potência |
|||||||||||
WIFI | Luz de indicação WiFi/WPS | ||||||||||||
LAN | Luz de indicação do estado da rede local | ||||||||||||
Luz de sinal | 3G/4G Luz de indicação de sinal | ||||||||||||
luzes intermitentes | Luzes cintilantes vermelhas, verdes e azuis | ||||||||||||
Faixa de recepção | Cobertura omnidirecional sem oclusão | Dentro de casa: 15 metros; fora: 50 metros | |||||||||||
Sistema de Operação | WinXP | Apoio | |||||||||||
Mac OS | Apoio | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Apoio | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Apoio | ||||||||||||
LINUX 2.6 ~ 5.4 | Apoio | ||||||||||||
Acessórios | Adaptador AC-DC |
1 * Adaptador AC-DC; Entrada: AC de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz; Corrente máxima: 0,6A; saída: DC 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
Manual do utilizador | 1 * Manual do utilizador | ||||||||||||
Cartão de garantia | 1 * Cartão de garantia | ||||||||||||
Linha de dados | 1 * Linha de dados padrão | 选配 | |||||||||||
Cabo de rede | 1 *Cabos de rede padrão | 选配 | |||||||||||
Células de polímeros | 1* Célula polimérica | 选配 | |||||||||||
Caixa de embalagem e rótulo | Especificações personalizáveis e conteúdo de impressão a cores |
E quanto ao tempo de entrega?
A: As amostras precisam de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 3-5 semanas com base na quantidade da ordem.
Q2. Os seus produtos cumprem os nossos padrões?
R: Sim, quase todos os nossos produtos têm CE, ROHS, FCC, etc.
Q3. Como proceder a uma encomenda?
A: Em primeiro lugar, deixe-nos saber suas exigências ou aplicação. Em segundo lugar, citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões. Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e coloca depósito para encomenda formal.Depois organizamos a produção..
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a sua chegada?
R: Normalmente enviamos por Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express ou seu transportador designado. Geralmente leva 3-7 dias para chegar. O transporte aéreo e marítimo também é opcional.
Q5. Qual é o seu prazo de pagamento?
Temos Ali-pay, T/T, Visa, Western Union opções de termos de pagamento, você pode escolher o que é conveniente ou eficaz para você!